GeForce RTX 5060 Ti 8GBの仕様・性能・ベンチマーク結果【2026年版】
GeForce RTX 5060 Ti 8GBの仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| GPU名 | GeForce RTX 5060 Ti |
| アーキテクチャ | Blackwell |
| CUDAコア数 | 4608 |
| ブーストクロック | 2.57 GHz |
| ベースクロック | 2.41 GHz |
| VRAM | 8GB GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| レイトレーシング | 第4世代 |
| Tensorコア | 第5世代 |
| DLSS | DLSS 4.5 対応 |
| 消費電力(TDP) | 180W |
| 推奨電源容量 | 600W |
| PCIe | Gen5 |
| 最大解像度 | DSC・HDR使用時 4K 480Hz / 8K 165Hz |
| 映像出力 | HDMI ×1 / DisplayPort ×3 |
性能・ベンチマーク結果
3DMark Fire Strike
| テスト | 解像度 | Graphics Score |
|---|---|---|
| Fire Strike | FHD | 33040 |
| Fire Strike Extreme | WQHD | 19403 |
| Fire Strike Ultra | 4K | 9850 |
3DMark Time Spy
| テスト | 解像度 | Graphics Score |
|---|---|---|
| Time Spy | FHD | 14940 |
| Time Spy Extreme | 4K | 6830 |
3DMark Port Royal(レイトレーシング)
| テスト | 解像度 | Graphics Score |
|---|---|---|
| Port Royal | 4K | 10349 |
FINAL FANTASY XIV: 黄金のレガシー
| 解像度 | 品質 | スコア |
|---|---|---|
| FHD | 最高品質 | 18670 |
| WQHD | 最高品質 | 14059 |
| 4K | 最高品質 | 10504 |
モンスターハンターワイルズ ベンチマーク
| 解像度 | プリセット | DLSS | スコア | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| FHD | 高 | バランス | 16650 | 快適にプレイできます |
| FHD | 中 | パフォーマンス | 20094 | 非常に快適にプレイできます |
| WQHD | 高 | バランス | 8204 | 設定変更を推奨 |
| 4K | 高 | バランス | 5034 | 動作困難 |
※ベンチマークスコアおよび性能数値は、検証結果をもとにした参考値です。
実際の動作環境や使用するパーツ構成、ドライバーのバージョン、ゲーム設定などによって結果は変動する可能性があります。
あくまで目安としてご参照ください。

コメント