GeForce RTX 5060 Ti 16GBの仕様・性能・ベンチマーク結果【2026年版】
GeForce RTX 5060 Ti 16GBの仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| GPU名 | GeForce RTX 5060 Ti |
| アーキテクチャ | Blackwell |
| CUDAコア数 | 4608 |
| ブーストクロック | 2.57 GHz |
| ベースクロック | 2.41 GHz |
| VRAM | 16GB |
| メモリバス幅 | 128bit |
| レイトレーシング | 第4世代 |
| Tensorコア | 第5世代 |
| DLSS | DLSS 4.5 対応 |
| 消費電力(TDP) | 180W |
| 推奨電源容量 | 600W |
| PCIe | Gen5 |
| 最大解像度 | DSC・HDR使用時 4K 480Hz / 8K 165Hz |
| 映像出力 | HDMI ×1 / DisplayPort ×3 |
性能・ベンチマーク結果
3DMark Fire Strike
| テスト | 解像度 | Graphics Score(参考値) |
|---|---|---|
| Fire Strike | FHD | 36504 |
| Fire Strike Extreme | WQHD | 19604 |
| Fire Strike Ultra | 4K | 9945 |
3DMark Time Spy
| テスト | 解像度 | Graphics Score(参考値) |
|---|---|---|
| Time Spy | FHD | 15850 |
| Time Spy Extreme | 4K | 7105 |
3DMark Port Royal(レイトレーシング)
| テスト | 解像度 | Graphics Score(参考値) |
|---|---|---|
| Port Royal | 4K | 11833 |
FINAL FANTASY XIV: 黄金のレガシー
| 解像度 | 品質 | スコア(参考値) |
|---|---|---|
| FHD | 最高品質 | 20502 |
| WQHD | 最高品質 | 15239 |
| 4K | 最高品質 | 8503 |
モンスターハンターワイルズ ベンチマーク
| 解像度 | プリセット | DLSS | フレーム生成 | スコア(参考値) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| FHD | ウルトラ | バランス | ON | 17607 | 快適にプレイできます |
| WQHD | ウルトラ | バランス | ON | 15049 | 設定変更を推奨 |
| 4K | ウルトラ | バランス | ON | 11049 | 動作困難 |
※ベンチマークスコアおよび性能数値は、各種公開データや検証結果をもとに作成した参考値です。
実際の動作環境や使用するパーツ構成、ドライバーのバージョン、ゲーム設定などによって結果は変動する場合があります。

コメント