目次
GeForce RTX 5070の仕様・性能・ベンチマーク結果【2026年版】
GeForce RTX 5070の仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| GPU名 | GeForce RTX 5070 |
| アーキテクチャ | Blackwell |
| CUDAコア数 | 6144 |
| ブーストクロック | 2.51 GHz |
| ベースクロック | 2.33 GHz |
| VRAM | 12GB GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| レイトレーシング | 第4世代 |
| Tensorコア | 第5世代 |
| DLSS | DLSS 4.5 対応 |
| 消費電力(TDP) | 250W |
| 推奨電源容量 | 650W |
| PCIe | Gen5 |
| 最大解像度 | DSC・HDR使用時 4K 480Hz / 8K 165Hz |
| 映像出力 | HDMI ×1 / DisplayPort ×3 |
性能・ベンチマーク結果
3DMark Fire Strike
| テスト | 解像度 | Graphics Score(参考値) |
|---|---|---|
| Fire Strike | FHD | 50644 |
| Fire Strike Extreme | WQHD | 26057 |
| Fire Strike Ultra | 4K | 15540 |
3DMark Time Spy
| テスト | 解像度 | Graphics Score(参考値) |
|---|---|---|
| Time Spy | WQHD | 21065 |
| Time Spy Extreme | 4K | 10506 |
3DMark Port Royal(レイトレーシング)
| テスト | Graphics Score(参考値) |
|---|---|
| Port Royal | 14066 |
FINAL FANTASY XIV: 黄金のレガシー
| 解像度 | 品質 | DLSS | スコア(参考値) | 平均FPS |
|---|---|---|---|---|
| FHD | 最高品質 | なし | 35023 | 234 FPS |
| WQHD | 最高品質 | なし | 22405 | 140 FPS |
| 4K | 最高品質 | なし | 10590 | 74 FPS |
モンスターハンターワイルズ ベンチマーク
| 解像度 | プリセット | レイトレーシング | DLSS | フレーム生成 | スコア(参考値) | 平均FPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHD | ウルトラ | 高 | クオリティ | ON | 20507 | 135 FPS |
| WQHD | ウルトラ | 高 | クオリティ | ON | 18053 | 117 FPS |
| 4K | ウルトラ | 高 | クオリティ | ON | 12065 | 65 FPS |
※ベンチマークスコアおよび性能数値は、検証結果をもとに作成したおおよその参考値です。
実際の動作環境や使用するパーツ構成、ドライバーのバージョン、ゲーム設定などによって結果は変動する場合があります。

コメント